Установка для извлечения столбов - Atlas Copco
Для удаления столбов, стальных брусьев или труб диаметром до 200 мм
Технические характеристики
Модель | LPP 10 HD | |
Снаряженная масса | кг (фунтов) | 60 (132) |
Поток масла | л/мин (галл./мин | 20-40 (5,28-10,57) |
Рабочее давление | бар (фунтов/кв. дюйм) | 100-160 (1450-2321) |
Макс. противодавление | бар (фунтов/кв. дюйм) | 30 (435) |
Усилие подъема в ударном цикле | мм (дюймов) | 12-200 (0,4-7,8) |
Тяговое усилие | кг (фунтов) | 6,000 (13 228) |
Полное тяговое усилие | кг (фунтов) | 10,000 (22 046) |
Класс EHTMA | C/D/E | |
Номер детали | 1801 8100 03 |
Рычаг
Рычаг установки для извлечения столбов в комплекте | ||
Масса | кг (фунтов) | 10 (22,05) |
Номер детали | 3371 8101 48 |
Дополнительная информация
- LPP post puller brochure
- Руководство по эксплуатации и технике безопасности для LPP 10 HD
- Spare parts list LPP 10 HD
Пока нет комментариев
Оставляйте заявку и мы ответим в скором времени
У Вас есть вопросы?