TEX 09 PE/PER - Atlas Copco
Пневматический молоток с пониженным уровнем вибрации
Более крупные модели
Модели 09 PE и 12 PE отличаются одна от другой всего шестью деталями, что делает техобслуживание дешевле и экономит время. Эти легкие, но мощные инструменты оснащены уникальным фиксатором. Фиксатор дает возможность быстро менять инструменты, позволяющие снизить общую массу устройства. Говоря проще, 09 PE и 12 PE порхают как бабочки, и жалят как пчелы.
Технические характеристики
Technical detailsТип молотка | Vibro-reduced |
Модификация молотка | silenced |
Масса | 10,5 kg 23,1 lb |
Длина | 560 mm 22 inch |
Расход воздуха | 17 l/s 0,6 cfm |
Частота ударов | 1 800 blows/min |
Уровень вибрации по 3 осям (ISO 28927-10) | 4,2 m/s² |
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) | 105 dB(A) |
Уровень звукового давления (ISO 11203) | 93 Lp. dB(A) |
Держатель инструмента | latch |
Размер шестигранного хвостовика | 22x82,5 mm - 7/8x3 1/4 inch ; 25x75 mm - 1x3 inch (round shank with square collar) |
Шестигранн. 22x82,5 мм - 7/8x3 1/4 дюйма | 8461 0211 35 |
Шестигранн. 25x75 мм - 1x3 дюйма | 8461 0211 36 |
Дополнительная информация
- Ознакомьтесь с буклетом о наших пневмомолотках TEX здесь
- Safety and operating instructions
- Список запасных частей