Серия XAS BoX - Atlas Copco
10–24 м³/мин (360–850 куб. футов/мин) / 5–20 бар (72–300 фунтов/кв. дюйм)
Топливоэкономичные дизельные компрессоры, 10-24 м³/мин (360-850 куб. футов/мин)
Универсальныедизельные компрессорысо встроенной технологией PACEисистемой FuelXpert.
- Интуитивный цифровой контроллер
- Простота обслуживания благодаря простой конструкции резервуара
- Воздушные фильтры для тяжелых условий эксплуатации в стандартной комплектации
- Дополнительный топливный фильтр в стандартной комплектации
- Установленный сверху глушитель для снижения риска возникновения пожара и тепловой нагрузки
- Усовершенствованная система охлаждения обеспечивает надежную работу даже при температуре окружающей среды 50 °C.
Технические характеристики XATS 350, XAHS 350, XAS 400 и XAHS 400 PACE
XATS 350 | XAHS 350 | XATS 350 | XAHS 350 | XAS 400 | XAS 400 | XAHS 400 PACE | ||
Уровень выбросов | Tier 2 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 3 | |
Рабочее давление | бар (изб.) | 10,3 | 12 | 10,3 | 12 | 7 | 5-12 | |
фунт/кв. дюйм (изб.) | 150 | 175 | 150 | 175 | 100 | 72-175 | ||
Подача атмосферного воздуха | куб. фут/мин | 360 | 410 | 410-360 | ||||
м³/мин | 10 | 12 | 12-10 | |||||
л/с | 166 | 191 | 191-166 | |||||
Макс. температура окружающей среды на уровне моря | °C | 50 | ||||||
Мин. температура запуска | °C | -10 | ||||||
Мин. температура запуска (при холодном запуске) | °C | -20 | ||||||
Модель двигателя | Cummins 4BTAA 3.9-C125 | Cummins QSB3.9-C130 | Cummins 4BTAA 3.9-C125 | Cummins QSB3.9-C130 | Cummins QSB3.9-C130 | |||
Мощность при нормальной частоте вращения вала | кВт | 93 | ||||||
Габариты без шасси | ||||||||
Длина | мм | 2458 | ||||||
Ширина | мм | 1350 | ||||||
Высота | мм | 1525 | ||||||
Вес | кг | 1600 | ||||||
Габариты на шасси | ||||||||
Длина | мм | 4120 | ||||||
Ширина | мм | 1890 | ||||||
Высота | мм | 1991 | ||||||
Вес | кг | 1700 |
Технические характеристики XAVS 450, XAHS 450, XAVS 500, XAHS 500, XAVS 600 PACE и XAHS 700 PACE
XAVS 450 | XAHS 450 | XAVS 450 | XAHS 450 | XAVS 500 | XAHS 500 | XAVS 600PACE | XAHS 700 PACE | ||
Уровень выбросов | Tier 2 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | |
Рабочее давление | бар (изб.) | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 5-14 | 5-12 |
фунт/кв. дюйм (изб.) | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 172 | 72-200 | 72-175 | |
Подача атмосферного воздуха | куб. фут/мин | 441 | 504 | 605-504 | 700-550 | ||||
м³/мин | 13 | 14 | 17-14 | 20-15,6 | |||||
л/с | 208 | 238 | 285-238 | 330-260 | |||||
Макс. температура окружающей среды на уровне моря | °C | 50 | |||||||
Мин. температура запуска | °C | -10 | |||||||
Мин. температура запуска (при холодном запуске) | °C | -20 | |||||||
Модель двигателя | Cummins 6BTAA5.9-C180 | Cummins QSB5.9-C180 | Cummins QSB5.9-C210 | Cummins QSB5.9-C210 | |||||
Мощность при нормальной частоте вращения вала | кВт | 132 | 152 | ||||||
Габариты без шасси | |||||||||
Длина | мм | 2800 | 2923 | ||||||
Ширина | мм | 1400 | 1400 | ||||||
Высота | мм | 1600 | 1600 | ||||||
Вес | кг | 1825 | 2125 | ||||||
Габариты на шасси | |||||||||
Длина | мм | 4140 | 4230 | ||||||
Ширина | мм | 1940 | 1940 | ||||||
Высота | мм | 2141 | 2141 | ||||||
Вес | кг | 2000 | 2300 |
Технические характеристики XAXS 600, XAVS 650, XRHS 650, XAHS 750, XATS 800, XAMS 850, XRS 606 PACE, XRHS 650 PACE, XAHS 850 PACE
XAXS 600 | XAVS 650 | XRHS 650 | XAHS 750 | XATS 800 | XAMS 850 | XRS 606 PACE | XRHS 650 PACE | XAHS 850 PACE | ||
Уровень выбросов | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Stage IIIA | Stage IIIa/Tier 3 | Stage IIIa/Tier 3 | |
Рабочее давление | бар (изб.) | 17 | 14 | 20 | 12 | 10,3 | 8,6 | 9-17 | 13-20 | 5-12 |
фунт/кв. дюйм (изб.) | 250 | 200 | 300 | 175 | 150 | 125 | 130-250 | 190-200 | 72-175 | |
Подача атмосферного воздуха | куб. фут/мин | 587 | 651 | 657 | 727 | 788 | 854 | 628-564 | 759-657 | 848-679 |
м³/мин | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 18-16 | 22–19 | 24-20 | |
л/с | 277 | 307 | 310 | 343 | 372 | 403 | 296-266 | 358-310 | 400-320 | |
Макс. температура окружающей среды на уровне моря | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мин. температура запуска | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Мин. температура запуска (при холодном запуске) | °C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Модель двигателя | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB5,9-C210 | QSB6,7-C260 | QSB6,7-C260 | |
Мощность при нормальной частоте вращения вала | кВт | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 152 | 194 | 194 |
Габариты без шасси | ||||||||||
Длина | мм | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 2951 | 3177 | 3177 |
Ширина | мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1400 | 1470 | 1470 |
Высота | мм | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1898 | 1987 | 1987 |
Вес | кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2800 | 2500 |
Габариты на шасси | ||||||||||
Длина | мм | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | 4663 | 4858 | 4893 |
Ширина | мм | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 1940 | 2010 | 2010 |
Высота | мм | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2141 | 2313 | 2313 |
Вес | кг | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 3000 | 2800 |
Загрузить брошюру
- Brochure XAS BoX series 2.1 MB, PDF
- Подробнее о технологии PACE
- Запасные части
- Загрузить брошюру по технологии PACE
- Загрузить брошюру о серии XAS Box
Пока нет комментариев
Оставляйте заявку и мы ответим в скором времени
У Вас есть вопросы?