Пневматические отбойные молотки серии TEX - Atlas Copco
19-43 кг
Легкие пневматические отбойные молотки
Легкие отбойные молотки для выполнения вспомогательных работ и общих работ по сносу
- Концепция монолитного корпуса
- С глушителем
- Антивибрационная система
- Двухступенчатая система плавного старта
- Поворотное шарнирное соединение для большей универсальности
- Автоматическая смазка
Технические характеристики легких отбойных молотков серии TEX
TEX 150PE | TEX 190PE | TEX 21PE | ||||
Размер хвостовика | Шестигранный, мм | 22 x 82,5 | 25 x 108 | 25 x 108 | 28 x 160 | 25 x 108 |
Масса | кг | 19 | 19 | 22,5 | 23 | 21 |
фунтов | 42 | 42 | 50 | 51 | 46 | |
Длина | мм | 590 | 590 | 595 | 645 | 650 |
дюймов | 23 | 23 | 23,4 | 25 | 25,5 | |
Расход воздуха | л/с | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 |
куб. фут/мин | 53 | 53 | 55 | 55 | 53 | |
Частота ударов | ударов в минуту | 1530 | 1530 | 1500 | 1500 | 1140 |
Пневматические отбойные молотки средней мощности
Отбойные молотки средней мощности предназначены для выполнения демонтажных работ. Модель TEX P60 предназначена для разрушения асфальта и других материалов средней твердости.Технические характеристики отбойных молотков средней мощности серии TEX
TEX 230PE | TEX 280PE | TEX 33PE | TEX 60PS | |||||||
Размер хвостовика | Шестигранный, мм | 25x108 | 28x160 | 32x160 | 28x160 | 32x160 | 28x160 | 32x160 | 28x160 | 32x160 |
Масса | кг | 25,5 | 27 | 27 | 31,5 | 31,5 | 37 | 37 | 33 | 33 |
фунтов | 56 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 73 | 73 | |
Длина | мм | 625 | 670 | 670 | 690 | 690 | 745 | 745 | 690 | 690 |
дюймов | 24,6 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 27 | 27 | |
Расход воздуха | л/с | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
куб. фут/мин | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 76 | |
Частота ударов | ударов в минуту | 1320 | 1320 | 1320 | 1230 | 1230 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Тяжелые пневматические отбойные молотки
Отбойные молотки для тяжелых условий эксплуатации предназначены для работы с материалами средней и высокой твердости, такими как асфальт и бетон.Технические характеристики тяжелых отбойных молотков серии TEX
TEX 37 | TEX 40PE | TEX P90S | ||||
Размер хвостовика | Шестигранный, мм | 32x160 | 28x160 | 32x160 | 28x160 | 32x160 |
Масса | кг | 37 | 42 | 42 | 43 | 43 |
фунтов | 82 | 92 | 92 | 95 | 95 | |
Длина | мм | 729 | 750 | 750 | 710 | 710 |
дюймов | 28,7 | 29,5 | 29,5 | 2! | 28 | |
Расход воздуха | л/с | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
куб. фут/мин | 74 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Частота ударов | ударов в минуту | 1200 | 1110 | 1110 | 1260 | 1260 |
Скачать каталог по ручному инструменту
- Handheld tools facts book English 6.4 MB
Дополнительная информация
- Подробнее о системе плавного старта
- Комплект поставки отбойного молотка серии TEX
- Обслуживание и расходные материалы
Пока нет комментариев
Оставляйте заявку и мы ответим в скором времени
У Вас есть вопросы?