Пила по бетону - Atlas Copco
Дисковая пила для резки на глубину 133–160 мм
Просто и эффективно
Прямой привод и простая конструкция означают высокую производительность и низкую потребность в техническом обслуживании, особенно в сравнении с инструментом, оснащенным ременным приводом. Пила подходит для резки бетона, железобетона, асфальта и стали. Используйте алмазные диски для сухой и мокрой резки, а также абразивные стальные режущие диски.
Технические характеристики
Модель | LS 14 | LS 16 |
Масса со шлангами | 12 кг (26 фунтов) | 13 кг (29 фунтов) |
Снаряженная масса, вкл. диск | 13,5 кг (30 фунтов) | 15 кг (33 фунта) |
Поток масла | 20-30 л/мин (5,28-7,93 галл./мин) | 20-40 л/мин (5,28-10,57 галл./мин) |
Макс. давление | 172 бар (2466 фунтов на кв. дюйм) | 172 бар (2466 фунтов на кв. дюйм) |
Число оборотов | 2 500-4 000 об/мин | 2 000-4 000 об/мин |
Скорость | 46-75 м/с (151-246 футов/с) | 42-85 м/с (138-279 футов/с) |
Диаметр диска | 355 мм (14 дюймов) | 405 мм (16 дюймов) |
Размер оси | 25,4 мм (1 дюйм) | 25,4 мм (1 дюйм) |
Глубина резания | 133 мм (5,2 дюйма) | 160 мм (6,2 дюйма) |
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 20 линий/мин *1 | 4,9 м/с² | 4,9 м/с² |
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) *1 | 108 Lw дБ(A) | 116 Lw дБ(A) |
Уровень звукового давления (ISO 11203) *1 | 94 Lp, r=1м дБ(A) | 102 LP, r=1м дБ(A) |
Класс EHTMA | C/D | C/D/E |
Номер детали | 1809 0140 01 | 1809 0160 00 |
Диски
Алмазные круги | Для работы по бетону | Для работы по бетону | Для работы по асфальту | Для работы по асфальту | |
Размер лезвия | мм (дюймов) | 355 (14) | 405 (16) | 355 (14) | 405 (16) |
Диаметр отверстия шпинделя | мм (дюймов) | 25,4 (1) | 25,4 (1) | 25,4 (1) | 25,4 (1) |
Масса | кг (фунтов) | 1,6 (3,5) | 2,3 (5,1) | 1,6 (3,5) | 2,6 (5,1) |
Области применения | Бетон и железобетон | Бетон и железобетон | Асфальт | Асфальт | |
Номер детали | 3378 0050 57 | 3371 8097 27 | 3378 0050 58 | 3371 8097 26 |
Набор для работы в воде
Набор для работы в воде с герметичным баком | ||
Объем воды | л (галл.) | 10 (2,6) |
Размеры (Ш+В+Д) | мм | 220*620*250 (9*24*10) |
Масса | кг | 8 (18) |
Комментарии | Подача воды к обрезной пиле LS и колонковому буру LCD | |
Номер детали | 3371 8090 02 |
Дополнительная информация
- LS cut-off saws brochure
- Руководство по эксплуатации и технике безопасности для LS 14, LS 16
Пока нет комментариев
Оставляйте заявку и мы ответим в скором времени
У Вас есть вопросы?