LH 280 E HBP - Atlas Copco
Гидравлический отбойный молоток HBP (High Back Pressure) с пониженным уровнем вибрации
Тяжелый инструмент
Для работ с замерзшей почвой, асфальтом или железобетоном требуются отбойные молотки повышенной мощности. Модели LH 270 и LH 280 E относятся к лучшим своем классе. LH 390 и LH 400 E входят в число самых мощных портативных отбойных молотков в мире.
Технические характеристики
Technical detailsТип выключателя | Vibro-reduced - HBP |
Масса со шлангами | 32,5 kg 72 lb |
Длина | 765 mm 30 inch |
Поток масла | 20 l/min - 30 l/min 5 gpm - 8 gpm |
Рабочее давление | 115 bar - 130 bar 1 668 psi - 1 885 psi |
Обратное давление, макс. | 35 bar 508 psi |
Частота ударов | 1 350 blows/min - 1 750 blows/min |
Уровень вибрации по 3 осям (ISO 28927-10) | 5,5 m/s² |
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) | 107 dB(A) |
Уровень звукового давления (ISO 11203) | 94 Lp. dB(A) |
Класс EHTMA | C/D |
Размер шестигранного хвостовика | 28x152 mm - 1 1⁄8 x 6 inch ; 28x160 mm - 1 1⁄8 x 6 1⁄4 inch ; 32x152 mm - 1 1⁄4 x 6 inch ; 32x160 mm - 1 1⁄4 x 6 1⁄4 inch |
28x152 мм - 1 1⁄8 x 6 дюймов | 1801 3647 01 |
28x160 мм - 1 1⁄8 x 6 1⁄4 дюйма | 1801 3647 02 |
32x152 мм - 1 1⁄4 x 6 дюймов | 1801 3647 03 |
32x160 мм - 1 1⁄4 x 6 1⁄4 дюйма | 1801 3647 04 |
Дополнительная информация
- Скачайте брошюру о нашем ручном гидравлическом оборудовании
- Руководства по эксплуатации и технике безопасности
- Список запасных частей