Копры для забивки столбов и заземляющих стержней - Atlas Copco
Со встроенным или подсоединяемым через рукав клапаном с дистанционным управлением
LPD-LD: многофункциональный инструмент
LPD-LD оснащен встроенным ударным механизмом и передней частью особой конструкции, которые обеспечивают быстрый монтаж адаптеров и вкладышей для работы со стержнями малого диаметра.Специальные вкладыши из полимера (ПТФЭ) гарантируют минимальное повреждение цинковой или медной поверхности вбиваемого столба. Поверхность соприкосновения композитного материала обеспечивает плавную работу с низким коэффициентом трения.
LPD-T: встроенная пусковая рукоятка для запуска и остановки оборудования
LPD-T поставляется со стандартным 0,5-метровым рукавом с быстроразъемным соединением. В приводной механизм встроена пусковая рукоятка для приведения в действие и остановки оборудования.Это превосходный инструмент для забивания опор дорожного ограждения, профилей, дорожных знаков, оград и различных анкерных креплений и столбов.
LPD-RV: запорный клапан с дистанционным управлением
LPD-RV поставляется с двухметровым рукавом. Он оснащена дистанционным запорным клапаном, который позволяет привести механизм в действие, даже если инструмент находится на высоком столбе.
Технические характеристики (в метрических единицах)
Модель | LPD-LD-T | LPD-T | LPD-RV | LPD-HD-T | LPD-HD-RV | |
Тип активации | При помощи | пускового рычага | пускового рычага | дистанционного клапана | пускового рычага | дистанционного клапана |
Гидравлическая система | Открытый центр | Открытый центр | Открытый или закрытый центр | Открытый центр | Открытый или закрытый центр | |
Снаряженная масса | кг | 18 *1 | 34 *2 | 35 *2 | 45 *3 | 46 *3 |
Поток масла | л/мин | 20 | 20-30 | 20-30 | 28-40 | 28-40 |
Рабочее давление | бар | 80-100 | 105-140 | 105-140 | 105-125 | 105-125 |
Ударная скорость | ударов в минуту | 2300 | 1 680 (30 л/мин) | 1 680 (30 л/мин) | 1320 (30 л/мин) | 1320 (30 л/мин) |
Диаметр шпунта / сваи | мм | 10-60 | 40-100 | 40-100 | 70-150 | 70-150 |
Уровень вибрации по 3 осям (ISO 28927-10) 20 линий/мин *4 | м/с² | 17,5 | 12,8 | 20,1 | ||
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) *4 | Lw дБ(A) | 116 | 115 | 115 | 118 | 118 |
Уровень звукового давления (ISO 11203) *4 | Lp, r=1м дБ(A) | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 |
Класс EHTMA | Кл | C/D | C/D | D/E | D/E | |
Номер детали | 1801 3940 06 | 1801 4040 02 | 1801 4050 02 | 1801 4140 00 | 1801 4150 00 |
Технические характеристики (в американских единицах)
Модель | LPD-LD-T | LPD-T | LPD-RV | LPD-HD-T | LPD-HD-RV | |
Тип активации | При помощи | пускового рычага | пускового рычага | дистанционного клапана | пускового рычага | дистанционного клапана |
Гидравлическая система | Открытый центр | Открытый центр | Открытый или закрытый центр | Открытый центр | Открытый или закрытый центр | |
Снаряженная масса | фунтов | 38,58 *1 | 75 *2 | 76 *2 | 85,98 *3 | 88,18 *3 |
Поток масла | галл./мин | 5,28 | 5,28-7,93 | 5,28-7,93 | 7,4-10,57 | 7,4-10,57 |
Рабочее давление | фунтов/кв. дюйм | 1 160,3-1 450,38 | 1 523-2 031 | 1 523-2 031 | 1 522,9-1 812,98 | 1 522,9-1812,98 |
Ударная скорость | ударов в минуту | 2300 | 1 680 (30 л/мин) | 1 680 (30 л/мин) | 1320 (30 л/мин) | 1320 (30 л/мин) |
Диаметр шпунта / сваи | дюймы | 0,4-2,36 | 1,57-3,94 | 1,57-3,94 | 2,76-5,91 | 2,76-5,91 |
Уровень вибрации по 3 осям (ISO 28927-10) 20 линий/мин *4 | м/с² | 17,5 | 12,8 | 20,1 | ||
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) *4 | Lw дБ(A) | 116 | 115 | 115 | 118 | 118 |
Уровень звукового давления (ISO 11203) *4 | Lp, r=1м дБ(A) | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 |
Класс EHTMA | Кл | C/D | C/D | D/E | D/E | |
Номер детали | 1801 3940 06 | 1801 4040 02 | 1801 4050 02 | 1801 4140 00 | 1801 4150 00 |
Дополнительная информация
- Брошюра о копрах LPD
- Руководство по эксплуатации и технике безопасности для LPD-HD-RV и LPD-HD-T
- Safety and operating instructions LPD-RV and LPD-T
- Safety and operating instruction LPD-LD
- Список запасных частей для LPD-T HBP, LPD-RV HBP
- Spare parts list LPD-LD
- Spare parts list LPD-HD-T and LPD-HD-RV
Пока нет комментариев
Оставляйте заявку и мы ответим в скором времени
У Вас есть вопросы?