Колонковые дрели - Atlas Copco
Безопасное ручное сверление отверстий в железобетоне и асфальте диаметром до 200 мм.
Универсальное орудие для колонкового бурения
Колонковые буры широко используются профессионалами, в том числе в коммунальной сфере и для реконструкции зданий. Они незаменимы при прокладке дренажных, сточных и водопроводных труб, а также кабельных и вентиляционных каналов, когда требуются большие и глубокие отверстия. Получение образца внутренних слоев асфальтового покрытия - еще одна сфера применения этих высокопроизводительных буров.
Технические характеристики
| Модель | LCD 500 | LCD 1500 |
| Масса со шлангами | 9,5 кг (21 фунт) | 9 кг (20 фунтов) |
| Рабочая масса, включая инструмент (112 мм) | 13 кг (29 фунтов) | 13 кг (29 фунтов) |
| Длина без бура | 414 мм (16 дюймов) | 406 мм (16 дюймов) |
| Поток масла | 20-30 л/мин (5,28-7,93 галл./мин) | 20-30 л/мин (5,28-7,93 галл./мин) |
| Рабочее давление | 60-120 бар (1160-2495 фунтов на кв. дюйм) | 60-120 бар (1160-2495 фунтов на кв. дюйм) |
| Число оборотов | 600-900 об/мин | 1 500-2 250 об/мин |
| Диаметр бура | 50-202 мм (1968 1/2-7952 23/32 дюйма) | 12-75 мм (15/32-2 15/16 дюйма) |
| Внутренняя резьба (приводной вал) *1 | 1/2" британская стандартная трубная | 1/2" британская стандартная трубная |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 20 линий/мин*2 | 3,1 м/с² | 2,7 м/с² |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) *2 | <70 Lp, r=1 дБ(A) | <70 LP, r=1 дБ(A) |
| Класс EHTMA | C/D | C/D |
| Номер детали | 1806 1014 38 | 10806 1014 39 |
Коронки
| Алмазные буровые коронки (диаметр резьбы 1 1/4, стандартная крупная резьба) | мм (дюймов) | 62 (2 7/16) | 82 (3 1/4) | 102 (4) | 112 (4 3/8) | 132 (5 1/4) | 152 (6) | 162 (6 3/8) | 200 (8) |
| Длина | мм (дюймов) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) |
| Масса | кг (фунтов) | 1,7 (3,75) | 2,4 (5,3) | 3,2 (7,05) | 3,7 (8,16) | 4,6 (10,14) | 6 (13,23) | 6,3 (13,9) | 9,9 (21,83) |
| Номер детали | 3378 0050 61 | 3378 0050 62 | 3378 0050 63 | 3378 0050 64 | 3378 0050 65 | 3378 0050 66 | 3378 0050 67 | 3378 0050 68 |
Набор для работы в воде
| Набор для работы в воде с герметичным баком | ||
| Объем воды | л (галл.) | 10 (2,6) |
| Размеры (Ш+В+Д) | мм | 220*620*250 (9*24*10) |
| Масса | кг | 8 (18) |
| Комментарии | Подача воды к обрезной пиле LS и колонковому буру LCD | |
| Номер детали | 3371 8090 02 |
Дополнительная информация
- LCD core drills brochure
- Руководства по эксплуатации и технике безопасности для LCD 500, LCD 1500
- Spare parts list LCD 500, LCD 1500
Пока нет комментариев
Оставляйте заявку и мы ответим в скором времени
У Вас есть вопросы?